医药代表备案公示
- 分类:销售网络
- 宣布时间:2022-10-24 13:00:42
- 会见量:0
提要:
详情
| 备案号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 医药代表姓名 | 性别 | 劳动条约(授权)最先日期 | 劳动条约(授权)竣事日期 | 授权药品种别和治疗领域(字段以逗号脱离,,,,,多条数据以分号脱离) |
| 20214VB2HAXE | bwin必赢 | 912101121178724277 | 孙振博 | 男 | 2023-08-21 | 2026-09-30 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2023LEMS73R6 | bwin必赢 | 912101121178724277 | 梅汉雄 | 男 | 2023-07-05 | 2026-09-30 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 20248HUJ5ZG6 | bwin必赢 | 912101121178724277 | 张亚威 | 男 | 2024-12-17 | 2027-12-31 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 20230WPON64V | bwin必赢 | 912101121178724277 | 于家康 | 男 | 2023-06-16 | 2026-09-30 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2023F3URQSKW | bwin必赢 | 912101121178724277 | 李博 | 男 | 2023-06-14 | 2026-09-30 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2020YRS35LUB | bwin必赢 | 912101121178724277 | 刘一沛 | 男 | 2024-01-22 | 2027-03-31 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2023G5WYOC9T | bwin必赢 | 912101121178724277 | 孟繁涛 | 男 | 2023-12-01 | 2027-03-31 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 202406AHV7S8 | bwin必赢 | 912101121178724277 | 刘鑫 | 女 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 20242GYHNJOE | bwin必赢 | 912101121178724277 | 李雨橦 | 女 | 2024-07-01 | 2025-07-01 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2024DL04KYZC | bwin必赢 | 912101121178724277 | 季魏明 | 男 | 2024-05-20 | 2027-05-31 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 202348CVSOE7 | bwin必赢 | 912101121178724277 | 王羿尧 | 男 | 2023-06-08 | 2026-09-30 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2024UFDIPWVR | bwin必赢 | 912101121178724277 | 何嘉嵘 | 女 | 2024-07-24 | 2027-08-01 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2020OZDNAR61 | bwin必赢 | 912101121178724277 | 甘宗仁 | 男 | 2024-08-26 | 2027-08-31 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2021JQ6CXA0D | bwin必赢 | 912101121178724277 | 赖质彬 | 男 | 2024-08-19 | 2027-08-31 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 20212ZQVB5KU | bwin必赢 | 912101121178724277 | ;; | 男 | 2022-10-02 | 无牢靠 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2020GQ8UD7A2 | bwin必赢 | 912101121178724277 | 杨光 | 男 | 2022-01-20 | 2025-04-01 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 20235OSH2UJ6 | bwin必赢 | 912101121178724277 | 顾瑞 | 男 | 2023-05-04 | 2026-09-30 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2021XCOVLWNG | bwin必赢 | 912101121178724277 | 郑春永 | 男 | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2021PTME9VS5 | bwin必赢 | 912101121178724277 | 姜涛 | 男 | 2023-04-02 | 无牢靠 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 202446U58OCJ | bwin必赢 | 912101121178724277 | 彭轶男 | 女 | 2022-08-01 | 2025-10-01 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2024CUSYD0TW | bwin必赢 | 912101121178724277 | 彭旭清 | 男 | 2024-07-10 | 2027-07-09 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2023DSRFJ5HY | bwin必赢 | 912101121178724277 | 汪洁 | 女 | 2024-05-06 | 2027-05-31 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药;化学药品,镇痛、解热、抗炎、抗风湿、抗痛风药 |
| 2020LO64N0FU | bwin必赢 | 912101121178724277 | 刘宝宝 | 女 | 2022-10-02 | 2025-10-01 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药 |
| 20201QWK9RYJ | bwin必赢 | 912101121178724277 | 任智楠 | 男 | 2022-10-02 | 2025-10-01 | 化学药品,抗微生物药;化学药品,抗寄生虫病药;化学药品,神经系统用药;化学药品,心血管系统用药;化学药品,呼吸系统用药;化学药品,消化系统用药;化学药品,维生素、矿物质类药;化学药品,血液系统用药;化学药品,皮肤科用药 |
版权所有: bwin必赢 网站建设:中企动力 沈阳 辽icp备12005917号-1 (辽)-非谋划性-2018-0012
公司地点:沈阳市浑南区新络街6号 电话(总机):024-23786268-8012 传真:024-23786263